Градус М
Аренда спецтехники в Москве.
Работаем круглосуточно!
Аренда автовышки
Аренда автовышки | Цена /руб. | Цена доп.часа /руб. | Цена доп.км /руб. | Грузопод. /т. | |
Автовышка 16 метров | 7500 | 900 | 35 | 0.25 | |
Автовышка-платформа 16 метров | 9600 | 1200 | 35 | 0.8 | |
Автовышка 18 метров | 8000 | 1000 | 35 | 0.25 | |
Автовышка-платформа 18 метров | 9600 | 1200 | 40 | 1 | |
Автовышка-платформа 20 метров | 11000 | 1375 | 40 | 1 | |
Автовышка 22 метра | 8800 | 1100 | 40 | 0.3 | |
Автовышка-платформа 22 метра | 12000 | 1400 | 40 | 1 | |
Автовышка 24 метра | 9600 | 1200 | 40 | 0.3 | |
Автовышка 26 метров | 10800 | 1350 | 40 | 0.3 | |
Автовышка 28 метров | 12000 | 1500 | 40 | 0.3 | |
Автовышка 32 метра | 14000 | 1750 | 50 | 0.3 | |
Автовышка 36 метров | 16000 | 2000 | 50 | 0.35 | |
Автовышка 40 метров | 20000 | 2750 | 60 | 0.35 | |
Автовышка 45 метров | 22000 | 3000 | 60 | 0.35 | |
Автовышка 55 метров | 36000 | 4500 | 60 | 0.35 | |
Автовышка эстакадная для мостов | 12000 | 1500 | 45 | 0.3 |
Аренда автокрана
Аренда автокрана | Цена /руб. | Цена доп.часа /руб. | Цена доп.км /руб. | Грузопод. /т. | Длина стрелы /м. | |
Автокран 16 тонн | 9000 | 1125 | 50 | 16 | 18 | |
Автокран 25 тонн | 12000 | 1500 | 60 | 25 | 22 | |
Автокран 25 тонн | 14000 | 1750 | 60 | 25 | 28 | |
Автокран 25 тонн | 16000 | 2000 | 60 | 25 | 31 | |
Автокран 32 тонны | 18000 | 2250 | 70 | 32 | 31 | |
Автокран 40 тонн | 28000 | 3500 | 80 | 40 | 40 | |
Liebherr LTM 1040 | 32000 | 4000 | 200 | 40 | 50 | |
Автокран 50 тонн | 34000 | 4250 | 150 | 50 | 40 | |
Liebherr LTM 1055 | 34000 | 4250 | 300 | 55 | 40 | |
Liebherr LTM 1070 | 42000 | 5250 | 350 | 70 | 50 | |
Liebherr LTM 1090 | 70000 | 8750 | 450 | 90 | 50 | |
Liebherr LTM 1100 | 85000 | 10625 | 450 | 100 | 58 | |
Liebherr LTM 1120 | 95000 | 11875 | 450 | 120 | 56 | |
Liebherr LTM 1160 | 130000 | 16250 | 500 | 160 | 62 | |
Liebherr LTM 1200 | 165000 | 20625 | 500 | 200 | 72 | |
Liebherr LTM 1250 | 200000 | 25000 | 600 | 250 | 72 | |
Liebherr LTM 1300 | Дог-ая | Дог-ая | Дог-ая | 300 | 70 | |
Liebherr LTM 1350 | Дог-ая | Дог-ая | Дог-ая | 350 | 70 | |
Liebherr LTM 1400 | Дог-ая | Дог-ая | Дог-ая | 400 | 60 | |
Liebherr LTM 1500 | Дог-ая | Дог-ая | Дог-ая | 500 | 84 |
Аренда манипулятора
Аренда манипулятора | Цена /руб. | Цена доп.часа /руб. | Цена доп.км /руб. | Грузопод. борта /т. | Грузопод. стрелы /т. | |
Манипулятор 5 тонн | 8000 | 1000 | 40 | 5 | 3 | |
Манипулятор 7 тонн | 9600 | 1200 | 45 | 7 | 7 | |
Манипулятор 10 тонн | 12000 | 1500 | 50 | 10 | 7 | |
Манипулятор-вездеход 6 тонн | 16000 | 2000 | 60 | 10 | 6 |
Аренда машины прикрытия
Аренда машины прикрытия | Цена /руб. | Цена доп.часа /руб. | Цена доп.км /руб. | Грузопод. /т. | |
Машина прикрытия Газель Соболь | 6000 | 750 | 40 | 0.99 | |
Машина прикрытия Газель Фермер | 6000 | 750 | 40 | 0.99 |
Аренда мини-погрузчика
Аренда мини-погрузчика | Цена /руб. | Цена доп.часа /руб. | Цена доп.км /руб. | Грузопод. /т. | Объем ковша /м3 | |
Мини-погрузчик JCB 175 | 7000 | 875 | 30 | 0.794 | 0.44 | |
Мини-погрузчик Bobcat T650 | 8000 | 800 | 40 | 1.271 | 0.55 |
Аренда грузового авто
Аренда грузового авто | Цена /руб. | Цена доп.часа /руб. | Цена доп.км /руб. | |
Грузовое авто Mercedes Atego 1222 | 6800 | 850 | 40 | |
Грузовое авто Mercedes Sprinter 516 | 6000 | 750 | 30 | |
Грузовое авто Hyundai HD 500 | 16000 | 2000 | 50 | |
Бортовая машина (шаланда) | 10000 | 1200 | 50 |
Аренда ямобура
Аренда ямобура | Цена /руб. | Цена доп.часа /руб. | Цена доп.км /руб. | Грузопод. /т. | Длина стрелы /м. | |
Ямобур | 16000 | 2000 | 45 | 3 | 12 | |
Ямобур на 3-осном КАМАЗЕ | 16000 | 2000 | 60 | 4 | 10 |
Аренда экскаватора
Аренда экскаватора | Цена /руб. | Цена доп.часа /руб. | Цена доп.км /руб. | Объем ковша /м3 | Глубина копания /м. | |
Экскаватор-погрузчик CASE 570ST | 12000 | 1500 | 60 | 1.00 | 5.40 | |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 12000 | 1500 | 60 | 1.00 | 5.40 | |
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | 12000 | 1750 | 65 | 1.10 | 5.50 |
Рассчитать стоимость
Рассчитать стоимость аренды
Обратный звонок